| ズバリ「からだの形を治す」のが目的です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 「からだの形」と言ってもピンと来ない方が多いと思いますので、下記写真を参考に大まか | ||||||||||||||||||||||||
| に説明します。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| この4枚の写真を見て頂いた通り、左右対称的な姿に復元するのが「からだの形を治す」 | ||||||||||||||||||||||||
| と言うことです。言い換えれば、「歪みのない身体」です。 | ||||||||||||||||||||||||
| 次に、写真にカーソルを合わせてください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 上記写真の立っている姿・正座している姿の、赤線で囲んでいるからだ全体として | ||||||||||||||||||||||||
| 姿をつくりあげているのを解剖学的に、「筋・骨格系」と呼んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 簡単に言うと内蔵系以外の骨格(フレーム)と、思って頂ければ良いかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
| その「筋・骨格系」は、筋肉・靭帯・骨・腱・軟骨等から構成され人体の約60%を占めてお | ||||||||||||||||||||||||
| り、背骨を中心とし、左右が全く対称的な構造になっています。 | ||||||||||||||||||||||||
| もちろん、両手・両足の仕組みも左右対称的な構造になっているのです。 | ||||||||||||||||||||||||
長年の日常生活の中での、この両手・両足の使い方が左右のズレを発生させて、ひいて |
||||||||||||||||||||||||
| は骨盤・背骨等を歪ませてしまうのです。 | ||||||||||||||||||||||||
| これこそが、先程の写真の様に立っていても座っていても、傾いたり、ねじれたり、曲がっ | ||||||||||||||||||||||||
| たり、歪んだりしてしまうのです。 | ||||||||||||||||||||||||
| からだの形が崩れていると、からだの片側に余分な負荷がかかり身体(しんたい)システム | ||||||||||||||||||||||||
| が正常に働かないため各諸症状が出てくるのです。そしてよくあるケースが、長年色々な | ||||||||||||||||||||||||
| 所に通う・自分で健康管理をやって来た。と言う事でしょうが、それでは左右対称的なから | ||||||||||||||||||||||||
| だに戻らないので、各諸症状が改善されず、例えば軽い肩こりが肩こりのみに留まらず、 | ||||||||||||||||||||||||
| 首痛・頭痛・背中痛・吐き気等の症状へと悪化していきます。 | ||||||||||||||||||||||||
| それでは最後に下記写真を見て下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 上記写真の通り左右を揃える為に、しん相には左右を比較する検査法(商標登録済)が | ||||||||||||||||||||||||
あるのです。検査で始まり検査で終了。 |
||||||||||||||||||||||||
| 手足を揃え「からだの形」を治し、健康になる! | ||||||||||||||||||||||||
| それがしん相療法です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※
注意書き 登録商標について
|
||||||||||||||||||||||||
←クリックすると、商標に関するご注意の画像が出ます。 |
||||||||||||||||||||||||
Copyright(C) 2003 Shinso-Hayashi All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||